Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Przykładowa sesja w Opatowie".
Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 1
odrzucono
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dementiew | przeciw |
| 2 | Jan Bandrowski | przeciw |
| 3 | Czesław Paczkiewicz | nieoddany |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | nieoddany |
| 5 | Joanna Bucka | nieoddany |
| 6 | Weronika Kaszuba | nieoddany |
| 7 | Jerzy Dworzański | nieoddany |
| 8 | Kazimiera Kuźniewska | nieoddany |
| 9 | Teresa Mądzielewska | nieoddany |
| 10 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieoddany |
| 11 | Andrzej Ratowicz | nieoddany |
| 12 | Joanna Słotwińska | nieoddany |
| 13 | Mirosław Śliwiak | nieoddany |
| 14 | Pawełek Kot | nieoddany |
| 15 | Marek Baran | nieoddany |
Głosowanie nad uchwałą nr 2
odrzucono
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | -9 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dementiew | wstrzymał się |
| 2 | Jan Bandrowski | za |
| 3 | Bogdan Buchajczyk | przeciw |
| 4 | Joanna Bucka | wstrzymał się |
| 5 | Jerzy Dworzański | wstrzymał się |
| 6 | Kazimiera Kuźniewska | nieobecny |
| 7 | Teresa Mądzielewska | wstrzymał się |
| 8 | Pawełek Kot | przeciw |
| 9 | Marek Baran | wstrzymał się |
| 10 | nieoddany |