Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II sesja Rady Miejskiej".
projekt 3
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jan Bandrowski | za |
| 2 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 3 | Joanna Bucka | za |
| 4 | Weronika Kaszuba | za |
| 5 | Jerzy Dworzański | przeciw |
| 6 | Pawełek Kot | przeciw |
| 7 | Marek Baran | wstrzymał się |
| 8 | Aleksander Dementiew | nieoddany |
| 9 | Czesław Paczkiewicz | nieobecny |
| 10 | Kazimiera Kuźniewska | nieobecny |
| 11 | Teresa Mądzielewska | nieobecny |
| 12 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieobecny |
| 13 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
| 14 | Joanna Słotwińska | nieobecny |
| 15 | Mirosław Śliwiak | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą nr I
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jan Bandrowski | za |
| 2 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 3 | Joanna Bucka | za |
| 4 | Weronika Kaszuba | wstrzymał się |
| 5 | Jerzy Dworzański | przeciw |
| 6 | Pawełek Kot | za |
| 7 | Marek Baran | przeciw |
| 8 | Aleksander Dementiew | nieoddany |
| 9 | Czesław Paczkiewicz | nieobecny |
| 10 | Kazimiera Kuźniewska | nieobecny |
| 11 | Teresa Mądzielewska | nieobecny |
| 12 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieobecny |
| 13 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
| 14 | Joanna Słotwińska | nieobecny |
| 15 | Mirosław Śliwiak | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą nr II
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 2 | Joanna Bucka | za |
| 3 | Weronika Kaszuba | przeciw |
| 4 | Jerzy Dworzański | wstrzymał się |
| 5 | Pawełek Kot | za |
| 6 | Aleksander Dementiew | nieoddany |
| 7 | Jan Bandrowski | nieoddany |
| 8 | Marek Baran | nieoddany |
| 9 | Czesław Paczkiewicz | nieobecny |
| 10 | Kazimiera Kuźniewska | nieobecny |
| 11 | Teresa Mądzielewska | nieobecny |
| 12 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieobecny |
| 13 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
| 14 | Joanna Słotwińska | nieobecny |
| 15 | Mirosław Śliwiak | nieobecny |
wybór Jana Kowalskiego do Komisji Budżetowej
odrzucono
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jan Bandrowski | wstrzymał się |
| 2 | Joanna Bucka | wstrzymał się |
| 3 | Aleksander Dementiew | nieoddany |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | nieoddany |
| 5 | Weronika Kaszuba | nieoddany |
| 6 | Jerzy Dworzański | nieoddany |
| 7 | Pawełek Kot | nieoddany |
| 8 | Marek Baran | nieoddany |
| 9 | Czesław Paczkiewicz | nieobecny |
| 10 | Kazimiera Kuźniewska | nieobecny |
| 11 | Teresa Mądzielewska | nieobecny |
| 12 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieobecny |
| 13 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
| 14 | Joanna Słotwińska | nieobecny |
| 15 | Mirosław Śliwiak | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą nr III
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mirosław Śliwiak | za |
| 2 | Aleksander Dementiew | nieoddany |
| 3 | Jan Bandrowski | nieoddany |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | nieoddany |
| 5 | Joanna Bucka | nieoddany |
| 6 | Weronika Kaszuba | nieoddany |
| 7 | Jerzy Dworzański | nieoddany |
| 8 | Pawełek Kot | nieoddany |
| 9 | Marek Baran | nieoddany |
| 10 | Czesław Paczkiewicz | nieobecny |
| 11 | Kazimiera Kuźniewska | nieobecny |
| 12 | Teresa Mądzielewska | nieobecny |
| 13 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieobecny |
| 14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
| 15 | Joanna Słotwińska | nieobecny |
| 16 | Mirosław Śliwiak | nieobecny |
projekt nr 2
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 | -12 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | przeciw |
| 2 | Aleksander Dementiew | przeciw |
| 3 | Jan Bandrowski | za |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 5 | Joanna Bucka | przeciw |
| 6 | Jerzy Dworzański | za |
| 7 | Teresa Mądzielewska | przeciw |
| 8 | Bożena Pawlak-Matujzo | wstrzymał się |
| 9 | Joanna Słotwińska | za |
| 10 | Mirosław Śliwiak | za |
| 11 | Pawełek Kot | wstrzymał się |
| 12 | Marek Baran | wstrzymał się |
| 13 | nieoddany |