Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Przykładowa Sesja w Osinie".
Głosowanie nad uchwałą nr I
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | za |
| 2 | Aleksander Dementiew | wstrzymał się |
| 3 | Jan Bandrowski | za |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | przeciw |
| 5 | Joanna Bucka | przeciw |
| 6 | Weronika Kaszuba | za |
| 7 | Jerzy Dworzański | za |
| 8 | Kazimiera Kuźniewska | przeciw |
| 9 | Teresa Mądzielewska | za |
| 10 | Bożena Pawlak-Matujzo | za |
| 11 | Andrzej Ratowicz | za |
| 12 | Joanna Słotwińska | za |
| 13 | Mirosław Śliwiak | przeciw |
| 14 | Pawełek Kot | przeciw |
| 15 | Marek Baran | wstrzymał się |
Głosowanie nad uchwałą nr II
odrzucono
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | przeciw |
| 2 | Aleksander Dementiew | przeciw |
| 3 | Jan Bandrowski | przeciw |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | przeciw |
| 5 | Joanna Bucka | przeciw |
| 6 | Weronika Kaszuba | przeciw |
| 7 | Jerzy Dworzański | przeciw |
| 8 | Kazimiera Kuźniewska | za |
| 9 | Teresa Mądzielewska | przeciw |
| 10 | Bożena Pawlak-Matujzo | przeciw |
| 11 | Joanna Słotwińska | przeciw |
| 12 | Mirosław Śliwiak | przeciw |
| 13 | Pawełek Kot | przeciw |
| 14 | Marek Baran | przeciw |
| 15 | Andrzej Ratowicz | nieoddany |
Głosowanie nad uchwałą nr III
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dementiew | przeciw |
| 2 | Jan Bandrowski | za |
| 3 | Bogdan Buchajczyk | wstrzymał się |
| 4 | Joanna Bucka | za |
| 5 | Jerzy Dworzański | za |
| 6 | Czesław Paczkiewicz | nieoddany |
| 7 | Weronika Kaszuba | nieoddany |
| 8 | Kazimiera Kuźniewska | nieoddany |
| 9 | Teresa Mądzielewska | nieoddany |
| 10 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieoddany |
| 11 | Andrzej Ratowicz | nieoddany |
| 12 | Joanna Słotwińska | nieoddany |
| 13 | Mirosław Śliwiak | nieoddany |
| 14 | Pawełek Kot | nieoddany |
| 15 | Marek Baran | nieoddany |
Głosowanie z bezwzględną ilością względem ustawowego składu
odrzucono
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | nieoddany |
| 2 | Aleksander Dementiew | nieoddany |
| 3 | Jan Bandrowski | nieoddany |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | nieoddany |
| 5 | Joanna Bucka | nieoddany |
| 6 | Weronika Kaszuba | nieoddany |
| 7 | Jerzy Dworzański | nieoddany |
| 8 | Kazimiera Kuźniewska | nieoddany |
| 9 | Teresa Mądzielewska | nieoddany |
| 10 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieoddany |
| 11 | Andrzej Ratowicz | nieoddany |
| 12 | Joanna Słotwińska | nieoddany |
| 13 | Mirosław Śliwiak | nieoddany |
| 14 | Pawełek Kot | nieoddany |
| 15 | Marek Baran | nieoddany |