Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II/2018".
głosowanie nad uchwałą Nr 1
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dementiew | za |
| 2 | Jan Bandrowski | za |
| 3 | Bogdan Buchajczyk | wstrzymał się |
| 4 | Joanna Bucka | wstrzymał się |
| 5 | Marek Baran | przeciw |
| 6 | Weronika Kaszuba | nieoddany |
| 7 | Jerzy Dworzański | nieoddany |
| 8 | Pawełek Kot | nieoddany |
| 9 | Czesław Paczkiewicz | nieobecny |
| 10 | Kazimiera Kuźniewska | nieobecny |
| 11 | Teresa Mądzielewska | nieobecny |
| 12 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieobecny |
| 13 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
| 14 | Joanna Słotwińska | nieobecny |
| 15 | Mirosław Śliwiak | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą nr IV
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | za |
| 2 | Aleksander Dementiew | za |
| 3 | Jan Bandrowski | za |
| 4 | Joanna Bucka | za |
| 5 | Weronika Kaszuba | za |
| 6 | Jerzy Dworzański | za |
| 7 | Kazimiera Kuźniewska | przeciw |
| 8 | Teresa Mądzielewska | za |
| 9 | Andrzej Ratowicz | za |
| 10 | Pawełek Kot | wstrzymał się |
| 11 | Bogdan Buchajczyk | nieoddany |
| 12 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieoddany |
| 13 | Joanna Słotwińska | nieoddany |
| 14 | Mirosław Śliwiak | nieoddany |
| 15 | Marek Baran | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie wyboru komisji
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | -14 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | za |
| 2 | Aleksander Dementiew | za |
| 3 | Jan Bandrowski | za |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 5 | Joanna Bucka | za |
| 6 | Weronika Kaszuba | za |
| 7 | Jerzy Dworzański | przeciw |
| 8 | Kazimiera Kuźniewska | za |
| 9 | Teresa Mądzielewska | za |
| 10 | Bożena Pawlak-Matujzo | za |
| 11 | Andrzej Ratowicz | za |
| 12 | Joanna Słotwińska | za |
| 13 | Pawełek Kot | za |
| 14 | Marek Baran | wstrzymał się |
| 15 | nieoddany |