Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "I sesja Rady Gminy Gniewino".
nadanie imienia rondu w miejscowości Gniewino
odrzucono
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dementiew | przeciw |
| 2 | Jan Bandrowski | wstrzymał się |
| 3 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 4 | Joanna Bucka | przeciw |
| 5 | Marek Baran | za |
| 6 | Weronika Kaszuba | nieoddany |
| 7 | Jerzy Dworzański | nieoddany |
| 8 | Pawełek Kot | nieoddany |
| 9 | Czesław Paczkiewicz | nieobecny |
| 10 | Kazimiera Kuźniewska | nieobecny |
| 11 | Teresa Mądzielewska | nieobecny |
| 12 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieobecny |
| 13 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
| 14 | Joanna Słotwińska | nieobecny |
| 15 | Mirosław Śliwiak | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą nr II
odrzucono
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dementiew | wstrzymał się |
| 2 | Joanna Bucka | przeciw |
| 3 | Jan Bandrowski | nieoddany |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | nieoddany |
| 5 | Weronika Kaszuba | nieoddany |
| 6 | Jerzy Dworzański | nieoddany |
| 7 | Pawełek Kot | nieoddany |
| 8 | Marek Baran | nieoddany |
| 9 | Czesław Paczkiewicz | nieobecny |
| 10 | Kazimiera Kuźniewska | nieobecny |
| 11 | Teresa Mądzielewska | nieobecny |
| 12 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieobecny |
| 13 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
| 14 | Joanna Słotwińska | nieobecny |
| 15 | Mirosław Śliwiak | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą nr IV
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dementiew | wstrzymał się |
| 2 | Jan Bandrowski | za |
| 3 | Joanna Bucka | za |
| 4 | Marek Baran | za |
| 5 | Bogdan Buchajczyk | nieoddany |
| 6 | Weronika Kaszuba | nieoddany |
| 7 | Jerzy Dworzański | nieoddany |
| 8 | Pawełek Kot | nieoddany |
| 9 | Czesław Paczkiewicz | nieobecny |
| 10 | Kazimiera Kuźniewska | nieobecny |
| 11 | Teresa Mądzielewska | nieobecny |
| 12 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieobecny |
| 13 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
| 14 | Joanna Słotwińska | nieobecny |
| 15 | Mirosław Śliwiak | nieobecny |
głosowanie nad uchwałą nr I
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | -15 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | za |
| 2 | Aleksander Dementiew | za |
| 3 | Jan Bandrowski | wstrzymał się |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 5 | Joanna Bucka | za |
| 6 | Weronika Kaszuba | za |
| 7 | Jerzy Dworzański | za |
| 8 | Kazimiera Kuźniewska | za |
| 9 | Teresa Mądzielewska | za |
| 10 | Bożena Pawlak-Matujzo | za |
| 11 | Andrzej Ratowicz | za |
| 12 | Joanna Słotwińska | za |
| 13 | Mirosław Śliwiak | za |
| 14 | Pawełek Kot | za |
| 15 | Marek Baran | nieobecny |
| 16 | nieoddany |